第21位のベテルギウスまで記載しております、ご覧ください。
※こちらも参照はwikipediaです
| 固有名 | 半径(太陽 = 1) |
| たて座UY星 | 1,708±192 |
| はくちょう座V1489星 | 1,650 |
| いっかくじゅう座V838星 | 1,570 ± 400 |
| WOH G64 | 1,540 |
| ウェスタールンド1-26 | 1,530 |
| いて座VX星 | 1,520 |
| ケフェウス座V354星 | 1,520 |
| いて座KW星 | 1,460 |
| はくちょう座KY星 | 1,420–2,850 |
| おおいぬ座VY星 | 1420 |
| ガーネット・スター(ケフェウス座μ星) | 1,420 |
| さそり座AH星 | 1,400 ± 120 |
| ケフェウス座RW星 | 1,260 - 1,610 |
| カシオペヤ座PZ星 | 1,200 |
| IRC-10414 | 1,200 |
| りゅうこつ座EV星 | 1,100 |
| りゅうこつ座RT星 | 1,090 |
| ケフェウス座VV星A | 1,050–1,900 |
| りゅうこつ座V602星 | 1,000 |
| ペルセウス座S星 | 780 - 1,230 |
| ベテルギウス(オリオン座α星) | 950 - 1,000 |
いかがでしょうか。
おそらくまだ完全に解明できていない星もあるのでしょうが、それでもあのベテルギウスを凌駕する恒星が20もあることに驚きですよね。
最大のモノでは、ベテルギウスの2倍近くもあるのです。
ちなみに理由は分からないのですが、ベテルギウスより大きな恒星たちは、いわゆる星の名前が定まっていないものばかりのようですね。
そしてはくちょう座やいて座、りゅうこつ座にはやたら巨大な恒星が存在しているのだなあなどと感じてしまうことでしょう。
こんなドラマティックな動画も
2019年12月、ベテルギウスに超新星爆発を予兆する観測結果が!
オリオン座のベテルギウスに異変、超新星爆発の前兆か 天文学者(CNN.co.jp) - Yahoo!ニュース
