みんなが泣いた感動のゲームエンディング
ファミ通.comアンケート結果 【泣けるソフト20選】より
| ゲームタイトル | 対応機種 | メーカー | 発売日 |
| ファイナルファンタジーX | PS2 | スクウェア・エニックス | 2001年7月19日 |
| クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- | PSP | スクウェア・エニックス | 2007年9月13日 |
| 大神 | PS2ほか | カプコン | 2006年4月20日 |
| CLANNAD | PS2ほか | ガンホー・ワークス | 2006年2月23日 |
| メタルギアソリッド3 スネークイーター | PS2 | KONAMI | 2004年11月17日 |
| シュタインズ・ゲート | Xbox360ほか | 5pb. | 2009年10月15日 |
| AIR | DCほか | インターチャネル | 2001年9月20日 |
| ファイナルファンタジーVII | PS | スクウェア・エニックス | 1997年1月31日 |
| MOTHER3 | GBA | 任天堂 | 2006年4月20日 |
| ファイナルファンタジー零式 | PSP | スクウェア・エニックス | 2011年10月27日 |
| リトルバスターズ! Converted Edition | PS2 | プロトタイプ | 2009年12月24日 |
| ファイナルファンタシーIX | PS | スクウェア・エニックス | 2000年7月7日 |
| ニーア レプリカント | PS3 | スクウェア・エニックス | 2010年4月22日 |
| 428~封鎖された渋谷で~ | Wiiほか | セガ | 2008年12月4日 |
| テイルズ オブ ジ アビス | PS2 | バンダイナムコゲームス | 2005年12月15日 |
| メタルギア ソリッド4・ガンズ・オブ・ザ・パトリオット | PS3 | KONAMI | 2008年6月12日 |
| ファイナルファンタジーXIII | PS3ほか | スクウェア・エニックス | 2009年12月17日 |
| テイルズ オブ レジェンディア | PS2 | バンダイナムコゲームス | 2005年8月25日 |
| ICO | PS2 | SCEJ | 2001年12月6日 |
| ワンダと巨像 | PS2 | SCEJ | 2005年10月27日 |
Best20ではスクウェア・エニックスのファイナルファンタジーシリーズが圧倒的に支持を得ているようです。
映画のようなドラマティックな展開は、多くのゲーマーの心を打ちます。
また、KONAMIのメタルギアソリッドシリーズもハードボイルドなエンディングが痺れます。
