Rチーム(レイルウェイズ)
Rチーム(レイルウェイズ)
Rチームの打順
| 打順 | 選手名(モデル) |
| 1 | おおいし(大石第二郎) |
| 2 | まつなか(松永浩美) |
| 3 | でひす(デービス) |
| 4 | ぶうま(ブーマー) |
| 5 | みのだ(簑田浩二) |
| 6 | やまもと(山本和範) |
| 7 | むらかみ(村上隆行) |
| 8 | なしだ(梨田昌孝) |
| 代打 | かどた(門田博光) |
| 代打 | ふくもと(福本豊) |
| 代打 | いしみね(石嶺和彦) |
| 代打 | かねむら(金村義明) |
Rチームのピッチャー
| タイプ | 選手名(モデル) |
| 先発 | やまだ(山田久志) |
| 先発 | にしかわ(西川佳明) |
| 抑え | さとう(佐藤義則) |
| 抑え | いしもと(石本貴昭) |
Fチーム(フーズフーズ)
Fチーム(フーズフーズ)
Fチームの打順
| 打順 | 選手名(モデル) |
| 1 | にしむら(西村徳文) |
| 2 | しまだ(島田誠) |
| 3 | おちあい(落合博満) |
| 4 | りい(リー) |
| 5 | ぱとな(パットナム) |
| 6 | ふるや(古屋英夫) |
| 7 | たむら(田村藤夫) |
| 8 | たかしろ(高代慎也) |
| 代打 | つすえ(津末英明) |
| 代打 | よこた(横田真之) |
| 代打 | けんいち(佐藤健一) |
| 代打 | ふるかわ(古川慎一) |
Fチームのピッチャー
| タイプ | 選手名(モデル) |
| 先発 | むらた(村田兆治) |
| 先発 | つの(津野浩志) |
| 抑え | しばた(柴田保光) |
| 抑え | そう(荘勝雄) |
Nチーム(ナムコスターズ)
Nチーム(ナムコスターズ)
Nチームの打順
| 打順 | 選手名(モデル) |
| 1 | まつぴ(マッピー) |
| 2 | ばろん(バロン) |
| 3 | ふあいか(ファイガ) |
| 4 | ぱつく(パックマン) |
| 5 | にやむこ(ニャームコ) |
| 6 | ぎる(ギル) |
| 7 | いんで(インディ) |
| 8 | らりいX(ラリーX) |
| 代打 | ぷうか(プーカ) |
| 代打 | ぴの(ピノ) |
| 代打 | とふかふ(トプカプ) |
| 代打 | へろへろ(ベロベロ) |
Nチームのピッチャー
| タイプ | 選手名(モデル) |
| 先発 | ぴぴ(ポール・ポジション) |
| 先発 | せひうす(ゼビウス) |
| 抑え | ぼすこ(ボスコニアン) |
| 抑え | きやらか(ギャラガ) |