1979年 就職人気企業ランキング(文系1位:東京海上火災、理系1位:日立製作所)
| 文系 | 理系 | |
| 1位 | 東京海上火災 | 日立製作所 |
| 2位 | 三井物産 | トヨタ自動車 |
| 3位 | 三菱商事 | 富士通 |
| 4位 | 日本航空 | 日本IBM |
| 5位 | 日本放送協会 | 東京芝浦電気 |
| 6位 | サントリー | ソニー |
| 7位 | 安田火災海上 | 松下電器産業 |
| 8位 | 三和銀行 | 日産自動車 |
| 9位 | 朝日新聞社 | 日本電信電話 |
| 10位 | 住友商事 | 日本電気 |
文系では商社、損保の圧倒的な人気の中で気を吐くNHK、銀行からは三和銀行がランクイン。
理系では前年からトヨタが躍進、日産もランクインして自動車産業に注目が集まりました。
文系1位:東京海上火災
理系1位:日立製作所
1980年 就職人気企業ランキング(文系1位:東京海上火災、理系1位:日立製作所)
| 文系 | 理系 | |
| 1位 | 東京海上火災 | 日立製作所 |
| 2位 | 三井物産 | 日本電気 |
| 3位 | 三菱商事 | 富士通 |
| 4位 | 日本航空 | 日本IBM |
| 5位 | 日本放送協会 | 東京芝浦電気 |
| 6位 | サントリー | トヨタ自動車 |
| 7位 | 三和銀行 | 日産自動車 |
| 8位 | 安田火災海上 | 松下電器産業 |
| 9位 | 日本生命保険 | ソニー |
| 10位 | 住友商事 | 鹿島建設 |
文系理系ともに、前年と似たようなランキングに。
文系ではJALも常に上位常連の人気企業でした。
ちなみにこの時代、東芝はまだ東京芝浦電気の社名でしたね。
文系1位:東京海上火災
理系1位:日立製作所
1981年 就職人気企業ランキング(文系1位:三菱商事、理系1位:日立製作所)
| 文系 | 理系 | |
| 1位 | 三菱商事 | 日立製作所 |
| 2位 | 三井物産 | 日本電気 |
| 3位 | 東京海上火災 | 東京芝浦電気 |
| 4位 | サントリー | 富士通 |
| 5位 | 住友商事 | 松下電器産業 |
| 6位 | 日本航空 | 三菱電機 |
| 7位 | 丸紅 | ソニー |
| 8位 | 日本放送協会 | 日産自動車 |
| 9位 | 安田火災海上 | 鹿島建設 |
| 10位 | 三和銀行 | トヨタ自動車 |
文系ではついに東京海上火災が首位から陥落。
ひたすら商社人気が続く中で、サントリーは根強い人気を誇っていました。
理系は相変わらず、安定の大手電機メーカー人気でした。
文系1位:三菱商事
理系1位:日立製作所
1982年 就職人気企業ランキング(文系1位:三菱商事、理系1位:日本電気)
| 文系 | 理系 | |
| 1位 | 三菱商事 | 日本電気 |
| 2位 | 三井物産 | 日立製作所 |
| 3位 | 住友商事 | 富士通 |
| 4位 | 東京海上火災 | 東京芝浦電気 |
| 5位 | 丸紅 | ソニー |
| 6位 | サントリー | 三菱重工業 |
| 7位 | 伊藤忠商事 | 松下電器産業 |
| 8位 | 日本電気 | 鹿島建設 |
| 9位 | 日本興業銀行 | 三菱電機 |
| 10位 | 安田火災海上 | 清水建設 |
文系では三菱商事が2年連続の人気首位。
日本興業銀行が初のランクインとなっていました。
理系では、これまでも日立同様に高い人気を誇っていたNECが、日立に代わって人気首位に立ちます。
文系1位:三菱商事
理系1位:日本電気