Fチームのピッチャー
| タイプ | 選手名(モデル) |
| 先発 | むらた(村田兆治) |
| 先発 | つの(津野浩志) |
| 抑え | しばた(柴田保光) |
| 抑え | そう(荘勝雄) |
Nチーム(ナムコスターズ)
Nチーム(ナムコスターズ)
Nチームの打順
| 打順 | 選手名(モデル) |
| 1 | まつぴ(マッピー) |
| 2 | ばろん(バロン) |
| 3 | ふあいか(ファイガ) |
| 4 | ぱつく(パックマン) |
| 5 | にやむこ(ニャームコ) |
| 6 | ぎる(ギル) |
| 7 | いんで(インディ) |
| 8 | らりいX(ラリーX) |
| 代打 | ぷうか(プーカ) |
| 代打 | ぴの(ピノ) |
| 代打 | とふかふ(トプカプ) |
| 代打 | へろへろ(ベロベロ) |
Nチームのピッチャー
| タイプ | 選手名(モデル) |
| 先発 | ぴぴ(ポール・ポジション) |
| 先発 | せひうす(ゼビウス) |
| 抑え | ぼすこ(ボスコニアン) |
| 抑え | きやらか(ギャラガ) |